<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiMAX-Italia.it &#187; copertura</title>
	<atom:link href="http://www.wimax-italia.it/category/copertura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wimax-italia.it</link>
	<description>Il sito di riferimento per il WiMAX in Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WiMAX in 80 Comuni della Regione Emilia-Romagna</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/10/02/wimax-in-80-comuni-della-regione-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/10/02/wimax-in-80-comuni-della-regione-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[lepida]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo dell’Accordo siglato nei giorni scorsi tra ARIA S.p.A., unico player in possesso dei diritti per la trasmissione del segnale WiMAX a livello nazionale, e la società Lepida SpA della Regione Emilia-Romagna è quello di favorire la diffusione dell&#8217;accesso alla banda larga in 80 comuni del territorio regionale che lamentano la presenza di zone in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/10/02/wimax-in-80-comuni-della-regione-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhattan: Accesso WiFi gratuito alla rete WiMAX di  Towerstream durante l&#8217;uragano Irene</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/29/accesso-wifi-gratuito-alla-rete-wimax-di-towerstream-per-i-newyorkesi-durante-l%e2%80%99uragano-irene/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/29/accesso-wifi-gratuito-alla-rete-wimax-di-towerstream-per-i-newyorkesi-durante-l%e2%80%99uragano-irene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX World]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[disater recovery]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[irene]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[towerstream]]></category>
		<category><![CDATA[uragano]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Potrebbe l’arrivo di un catastrofe rappresentare l’occasione per mostrare la reale efficacia di un prodotto commerciale? Lo è stato a Manhattan (NY) dove in questi giorni era elevata la paura per il sopraggiungere di Irene, l’uragano (ora ridimensionato a tempesta tropicale) che ha fatto tremare l’America e che, purtroppo, nonostante il declassamento di  potenza distruttiva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/29/accesso-wifi-gratuito-alla-rete-wimax-di-towerstream-per-i-newyorkesi-durante-l%e2%80%99uragano-irene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaveMax e l&#8217;Amministrazione di Ostra (AN) portano il WiMAX nel comune marchigiano</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/25/3370/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/25/3370/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX Europe]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[wavemax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Ostra (AN) da alcuni giorni è stato raggiunto dal segnale WiMAX , lo standard wireless per le comunicazioni che permetterà di accedere facilmente alla banda larga, senza fili e senza obbligo di linea telefonica fissa. L’Amministrazione Comunale ha, infatti, reso noto di aver approvato un Protocollo di Intesa con WaveMax, operatore assegnatario dei diritti d’uso delle frequenze WiMAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/25/3370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX e Africa: Augere annuncia la copertura di Tanzania, Rwanda ed Uganda</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/23/wimax-e-africa-augere-annuncia-la-copertura-di-tanzania-rwanda-ed-uganda/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/23/wimax-e-africa-augere-annuncia-la-copertura-di-tanzania-rwanda-ed-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX World]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[augere]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[ugnada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Tanzania, Rwanda ed Uganda. Altri tre tasselli si aggiungono per completare la copertura WiMAX che gradualmente sta interessando l’intero continente africano. L’operatore wireless che ha investito (e lo sta ancora facendo) per le licenze di queste Nazioni si chiama Augere, una società fondata nel 2007 con l’intento di rendere la banda larga ultraveloce accessibile a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/23/wimax-e-africa-augere-annuncia-la-copertura-di-tanzania-rwanda-ed-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX Forum: in tutto il mondo oltre 20 milioni di abbonati hanno scelto il WiMAX</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/19/wimax-forum-in-tutto-il-mondo-oltre-20-milioni-di-abbonati-hanno-scelto-il-wimax/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/19/wimax-forum-in-tutto-il-mondo-oltre-20-milioni-di-abbonati-hanno-scelto-il-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari - Device WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX Europe]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX World]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[clearwire]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[infonetics research]]></category>
		<category><![CDATA[max telecom]]></category>
		<category><![CDATA[uq communications]]></category>
		<category><![CDATA[wieless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine dell’estate 2011 sono venti milioni gli abbonati WiMAX in tutto il mondo. Questi dati diffusi dal WiMAX Forum in seguito ad un pubblicazione statistica realizzata Infonetics Research, leader mondiale per le analisi di mercato nel settore telecomunicazioni. Utenti che, mantenendo questo trend di crescita, arriveranno anche a 25 milioni entro la fine dell’anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/19/wimax-forum-in-tutto-il-mondo-oltre-20-milioni-di-abbonati-hanno-scelto-il-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retelit prevede benefici in bilancio dall’affitto del ramo d’azienda WiMAX</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/10/2%c2%b0-semestre-2011-retelit-prevede-benefici-in-bilancio-dall%e2%80%99affitto-del-ramo-d%e2%80%99azienda-wimax/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/10/2%c2%b0-semestre-2011-retelit-prevede-benefici-in-bilancio-dall%e2%80%99affitto-del-ramo-d%e2%80%99azienda-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[linkem]]></category>
		<category><![CDATA[retelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Amministrazione di Retelit SpA ha approvato i dati economici consolidati al 30 giugno 2011. Nei primi sei mesi dell&#8217;esercizio - precisa una nota del gruppo - i risultati del Gruppo Retelit sono in linea con le previsioni e nel periodo sono state avviate le attività necessarie per dare attuazione al piano industriale approvato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/10/2%c2%b0-semestre-2011-retelit-prevede-benefici-in-bilancio-dall%e2%80%99affitto-del-ramo-d%e2%80%99azienda-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga a Lodi: Linkem ha portato Internet veloce insieme alla Provincia e al Comune</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/04/banda-larga-a-lodi-linkem-ha-portato-internet-veloce-insieme-alla-provincia-e-al-comune/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/04/banda-larga-a-lodi-linkem-ha-portato-internet-veloce-insieme-alla-provincia-e-al-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX Europe]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[linkem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue senza sosta la copertura in banda larga della provincia di Lodi da parte di Linkem S.p.A., l’operatore nazionale di telecomunicazioni particolarmente attivo in Lombardia dove eroga servizi di connettività ad Internet senza fili di ultima generazione 4G. A poco più di un anno dalla presentazione del progetto di copertura del lodigiano, infatti, è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/04/banda-larga-a-lodi-linkem-ha-portato-internet-veloce-insieme-alla-provincia-e-al-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga WiMAX: Bloosurf seleziona Alvarion per le aree rurali del Maryland</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/08/02/banda-larga-rurale-bloosurf-seleziona-alvarion-per-le-aree-del-maryland/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/08/02/banda-larga-rurale-bloosurf-seleziona-alvarion-per-le-aree-del-maryland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX World]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[4motion]]></category>
		<category><![CDATA[alvarion]]></category>
		<category><![CDATA[bloosurf]]></category>
		<category><![CDATA[breezemax]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[maryland]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Un nuova partnership è stata annunciata in data odierna da Alvarion, fornitore mondiale di soluzioni 4G WiMAX, con Bloosurf, operatore che fornisce servizi a banda larga nelle aree rurali del Maryland. L’operatore, infatti, si avvarrà delle soluzioni 4Motion di Alvarion per implementare la propria rete WiMAX in tre contee (Worcester, Wicomico e Somerset) e in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/08/02/banda-larga-rurale-bloosurf-seleziona-alvarion-per-le-aree-del-maryland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX: Prodotti innovativi ed importanti appalti internazionali per Huawei</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/07/19/wimax-prodotti-innovativi-ed-importanti-appalti-internazionali-per-huawei/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/07/19/wimax-prodotti-innovativi-ed-importanti-appalti-internazionali-per-huawei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX World]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dongle]]></category>
		<category><![CDATA[dual mode]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[hspa]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[manitoba]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Al WiMAX Forum Conference 2011 Huawei, fornitore mondiale nel settore delle telecomunicazioni, ha presentato alcune soluzioni WiMAX / LTE che hanno come comune denominatore un concetto sempre più caro alla maggior parte dei produttori mondiali: la convergenza. Convergenza tra diversi sistemi, differenti standard con il chiaro intento di garantire connessione in continuità a prescindere dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/07/19/wimax-prodotti-innovativi-ed-importanti-appalti-internazionali-per-huawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brescia: in centro il primo Linkem Store d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2011/07/12/brescia-in-pieno-centro-il-primo-linkem-store-ditalia/</link>
		<comments>http://www.wimax-italia.it/2011/07/12/brescia-in-pieno-centro-il-primo-linkem-store-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[linkem]]></category>
		<category><![CDATA[monobrand]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Linkem ha inaugurato nel cuore di Brescia, in Viale Vittorio Emanuele II al civico 125, il suo primo punto vendita monobrand, un negozio in cui i clienti possono acquistare tutti i prodotti Linkem, ottenere informazioni e assistenza e dove è possibile sperimentare la velocità e l’affidabilità dei servizi senza fili oggi disponibili in tutta la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wimax-italia.it/2011/07/12/brescia-in-pieno-centro-il-primo-linkem-store-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

