<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il WiMAX? Un disastro&#8230;.forse no</title>
	<atom:link href="http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/</link>
	<description>Il sito di riferimento per il WiMAX in Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Plugss</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3276</link>
		<dc:creator>Plugss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3276</guid>
		<description>VoIp questo incompreso...
Scusate ma pensate che tutte le varie compagnie telefoniche non si &quot;incavolino&quot; (come sono carino stasera) se ti tiro su una rete che in un attimo demolisce tutto il lavoro di tessitura e trama dei costi telefonici.
Orsù forza ! Sforzatevi di capire ! Non posso creare qualcosa che se mi metto a fare VoIp ti inkiappetta i gestori alternativi, è concorrenza sleale...
Anno 1993/94 ho conosciuto un emergente manager dell&#039;allora stratosferica Infostrada.
Domanda: &quot;Ma come cavolo fa la vostra azienda a fornire dei costi così bassi ?&quot;.
Attenzione che ai tempi codici di preselezione e le varie CPS non esistevano, e i clienti risparmiavano anche a costo di spendere uno scatto se trovavano occupato dall&#039;altra parte (i cositetti POP di infostrada).
Risposta:&quot; semplice, my dear (come sono cool stasera), UNA TELEFONATA COSTA A TELECOM 1 LIRA PER OGNI CENTRALE CHE PASSA.&quot;
.....  Faccia del sottoscritto del tipo :&quot; La mucca che guarda il treno che passa&quot;.

E&#039; ovvio che latenze tali che i protocolli anche più stracompressi VoIp non siano efficaci sono praticamente necessarie a scoraggiare il nascere di &quot;branch links&quot; tra aziende via tecnologia WImax, nes&#039;t pas ?
Se voi pensate quanto stanno guadagnando chi fà telefonia &quot;convenzionale&quot;, che i ponti radio li sta usando su frequenze totalmente private e magari governative da una trentina d&#039;anni...
ma li la latenza non c&#039;è ?

Purtroppo, come tante cose, gli interessi dei giganti fanno si che il piccolo ne subisca le ingiustizie e le asperità.

COME SONO STUFO STASERA !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VoIp questo incompreso&#8230;<br />
Scusate ma pensate che tutte le varie compagnie telefoniche non si &#8220;incavolino&#8221; (come sono carino stasera) se ti tiro su una rete che in un attimo demolisce tutto il lavoro di tessitura e trama dei costi telefonici.<br />
Orsù forza ! Sforzatevi di capire ! Non posso creare qualcosa che se mi metto a fare VoIp ti inkiappetta i gestori alternativi, è concorrenza sleale&#8230;<br />
Anno 1993/94 ho conosciuto un emergente manager dell&#8217;allora stratosferica Infostrada.<br />
Domanda: &#8220;Ma come cavolo fa la vostra azienda a fornire dei costi così bassi ?&#8221;.<br />
Attenzione che ai tempi codici di preselezione e le varie CPS non esistevano, e i clienti risparmiavano anche a costo di spendere uno scatto se trovavano occupato dall&#8217;altra parte (i cositetti POP di infostrada).<br />
Risposta:&#8221; semplice, my dear (come sono cool stasera), UNA TELEFONATA COSTA A TELECOM 1 LIRA PER OGNI CENTRALE CHE PASSA.&#8221;<br />
&#8230;..  Faccia del sottoscritto del tipo :&#8221; La mucca che guarda il treno che passa&#8221;.</p>
<p>E&#8217; ovvio che latenze tali che i protocolli anche più stracompressi VoIp non siano efficaci sono praticamente necessarie a scoraggiare il nascere di &#8220;branch links&#8221; tra aziende via tecnologia WImax, nes&#8217;t pas ?<br />
Se voi pensate quanto stanno guadagnando chi fà telefonia &#8220;convenzionale&#8221;, che i ponti radio li sta usando su frequenze totalmente private e magari governative da una trentina d&#8217;anni&#8230;<br />
ma li la latenza non c&#8217;è ?</p>
<p>Purtroppo, come tante cose, gli interessi dei giganti fanno si che il piccolo ne subisca le ingiustizie e le asperità.</p>
<p>COME SONO STUFO STASERA !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: WiMaxxo</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3258</link>
		<dc:creator>WiMaxxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3258</guid>
		<description>esatto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esatto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Skyzoo73</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3257</link>
		<dc:creator>Skyzoo73</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3257</guid>
		<description>Comunque mi sembra di capire che i problemi di cui si lamenta quel responsabile sono imputabili ad una scorretta impostazione di quel particolare network, che è stato sottodimensionato per motivi economici e da qui tutti i problemi...correggetemi se sbaglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunque mi sembra di capire che i problemi di cui si lamenta quel responsabile sono imputabili ad una scorretta impostazione di quel particolare network, che è stato sottodimensionato per motivi economici e da qui tutti i problemi&#8230;correggetemi se sbaglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3256</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3256</guid>
		<description>http://canali.libero.it/affaritaliani/economia/nokiawimax020408.htm


è OT ma non so dove postarlo.....
ciao a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canali.libero.it/affaritaliani/economia/nokiawimax020408.htm" rel="nofollow">http://canali.libero.it/affaritaliani/economia/nokiawimax020408.htm</a></p>
<p>è OT ma non so dove postarlo&#8230;..<br />
ciao a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: WiMaxxo</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3248</link>
		<dc:creator>WiMaxxo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3248</guid>
		<description>cioè?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cioè?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vitto</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3247</link>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3247</guid>
		<description>insider trading.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>insider trading&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: WiMAX-Italia.it &#187; Blog Archive &#187; WiMAX-Italia.it: Appello ai blogger italiani</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3241</link>
		<dc:creator>WiMAX-Italia.it &#187; Blog Archive &#187; WiMAX-Italia.it: Appello ai blogger italiani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3241</guid>
		<description>[...] anche gli adetti ai lavori, basta vedere il polverone che che è venuto su dopo le dichiarazioni dell&#8217;operatore australiano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anche gli adetti ai lavori, basta vedere il polverone che che è venuto su dopo le dichiarazioni dell&#8217;operatore australiano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo Spaggiari</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3235</link>
		<dc:creator>Massimo Spaggiari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3235</guid>
		<description>Salve poso dare un comento con dei risultati. Ci sono pu di 64 Instalazioni nel Mondo con anche 300.000 utenti collegati con Full Mobility in WMAX a 3.5. nche su questa frequenza comunque irisultati sono ottimi se il prodotto ha una corretta gestione dela rilfesione NLOS.Sicuramene e anch sul consozio sarà data ponta risposta anche da parte dei vincitori delle Aste, bisognerà creare un Business Model Corretto per creare differenti settori e Target.Sicuramente non sarà slamente laconnesione a Internet a dare esito Positivo del Business Plan ma anche le applicazioni a valore aggiunto come : Elearning,Sicurezza,Egov,VPN,Sanità. saranno fondamentali nel piano di rietro. Comunque dalle mie esperenze anche estere il WIMAX Funziona con una correta configurazione e pesi dei Serizi erogati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve poso dare un comento con dei risultati. Ci sono pu di 64 Instalazioni nel Mondo con anche 300.000 utenti collegati con Full Mobility in WMAX a 3.5. nche su questa frequenza comunque irisultati sono ottimi se il prodotto ha una corretta gestione dela rilfesione NLOS.Sicuramene e anch sul consozio sarà data ponta risposta anche da parte dei vincitori delle Aste, bisognerà creare un Business Model Corretto per creare differenti settori e Target.Sicuramente non sarà slamente laconnesione a Internet a dare esito Positivo del Business Plan ma anche le applicazioni a valore aggiunto come : Elearning,Sicurezza,Egov,VPN,Sanità. saranno fondamentali nel piano di rietro. Comunque dalle mie esperenze anche estere il WIMAX Funziona con una correta configurazione e pesi dei Serizi erogati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3234</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3234</guid>
		<description>non sarebbe la prima volta, ma gli ingenti investimenti effettuati per l&#039;acquisizione delle licenze che fine farebbero? tutto ciò è un pochino strano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non sarebbe la prima volta, ma gli ingenti investimenti effettuati per l&#8217;acquisizione delle licenze che fine farebbero? tutto ciò è un pochino strano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3233</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wimax-italia.it/2008/03/25/il-wimax-un-disastro/#comment-3233</guid>
		<description>la teoria di propagazione e fading dice che più è alta la frequenza di un&#039;onda elettromagnetica e più questa è soggetta ad attenuazione dovuta alla distanza e agli ostacoli. Fino a qualche anno fa queste frequenze (3,5Ghz) venivano usate esclusivamente per collegamenti in ponte radio punto-punto in visibilità diretta, ossia senza ostacoli frapposti.
Se avete un telefonino con test monitor fate un esperimento: controllate in casa vostra con che valore di campo arriva il segnale GSM e quello UMTS, misurato in dbm. il valore dovrebbe essere tra -70 (ottimo) e -100 (brutto). Nella maggioranza dei casi l&#039;antenna trasmittente è la stessa, quindi stessa distanza e stessi ostacoli, ma il segnale GSM (900 Mhz) arriverà molto più forte del segnale UMTS (2 Ghz). C&#039;è da dire che l&#039;ampiezza di banda trasmessa è maggiore all&#039;aumentare della frequenza di trasmissione, ma poi però servono maggiori potenze, e le ASL/ARPA non rilasciano le autorizzazioni agli operatori, nessuno vuole le antenne vicino casa però poi gli stessi si incazzano perchè il servizio fa schifo.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la teoria di propagazione e fading dice che più è alta la frequenza di un&#8217;onda elettromagnetica e più questa è soggetta ad attenuazione dovuta alla distanza e agli ostacoli. Fino a qualche anno fa queste frequenze (3,5Ghz) venivano usate esclusivamente per collegamenti in ponte radio punto-punto in visibilità diretta, ossia senza ostacoli frapposti.<br />
Se avete un telefonino con test monitor fate un esperimento: controllate in casa vostra con che valore di campo arriva il segnale GSM e quello UMTS, misurato in dbm. il valore dovrebbe essere tra -70 (ottimo) e -100 (brutto). Nella maggioranza dei casi l&#8217;antenna trasmittente è la stessa, quindi stessa distanza e stessi ostacoli, ma il segnale GSM (900 Mhz) arriverà molto più forte del segnale UMTS (2 Ghz). C&#8217;è da dire che l&#8217;ampiezza di banda trasmessa è maggiore all&#8217;aumentare della frequenza di trasmissione, ma poi però servono maggiori potenze, e le ASL/ARPA non rilasciano le autorizzazioni agli operatori, nessuno vuole le antenne vicino casa però poi gli stessi si incazzano perchè il servizio fa schifo&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
